設備一覧
ワイヤーカット放電加工機
機種名 | メーカー名 | 台数 | 各軸ストローク(mm) |
AP200L(油浴式) | Sodick | 1 | 220×150×125 |
AL800G | Sodick | 1 | 800×600×500 |
AL600P | Sodick | 1 | 600×400×350 |
ALN600G | Sodick | 1 | 600×400×350 |
SL600G | Sodick | 1 | 600×400×350 |
AG600L | Sodick | 1 | 600×400×350 |
AQ537L | Sodick | 1 | 570×370×350 |
AQ550L | Sodick | 3 | 550×350×320 |
形彫り放電加工機
機種名 | メーカー名 | 台数 | 各軸ストローク(mm) |
AL60G(ATC付) | Sodick | 1 | 600×420×370 |
AG55LR(ATC付) | Sodick | 1 | 550×400×350 |
AQ55LR(ATC付) | Sodick | 2 | 550×400×350 |
AQ35LR(ATC付) | Sodick | 1 | 350×250×250 |
AG40LR(ATC付) | Sodick | 1 | 400×300×270 |
細穴放電加工機
機種名 | メーカー名 | 台数 | 各軸ストローク(mm) |
K1CN | Sodick | 1 | 200×300×300 |
K1C | Sodick | 1 | 200×300×300 |
マシニングセンタ
機種名 | メーカー名 | 台数 | 各軸ストローク(mm) |
MC430L | Sodick | 1 | 420×350×200 |
HS430L | Sodick | 1 | 420×350×200 |
UH430L | Sodick | 1 | 420×350×200 |
金属3Dプリンター
機種名 | メーカー名 | 台数 | 各軸ストローク(mm) |
OPM250L | Sodick | 1 | 250×250×250 |
測定機
設備名 | 機種名 | メーカー名 | 台数 | 各軸ストローク(mm) |
3次元画像測定機 | QVApex404 | ミツトヨ | 1 | 400×400×250 |
ワンショット3D形状測定機 | VR-3200 | キーエンス | 1 | |
画像寸法測定機 | IM-6700 | キーエンス | 1 | |
投影機 | V-24B | ニコン | 1 | 225×100 |
CAD/CAM
ソフトウェア名 | メーカー名 | 台数 |
NX | Siemens PLM Software | 4 |
MYPAC DRAFT | 倉敷機械 | 8 |